Ferme 6 pièce(s) 4 chambre(s) 148 m²
56 biens immobiliers à vendre
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 132.43 m²
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 69.47 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 113 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 111.75 m²
dans votre boite mail !
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 100.8 m²
Immeuble 277.94 m² 3 etage(s)
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 180 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 74.3 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 77.9 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 67.85 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 89.61 m²
Ferme 4 pièce(s) 2 chambre(s) 105 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 76 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 153.95 m²
Terrain
Terrain à batir
Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s) 239.65 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 71.01 m²
Appartement 1 pièce(s) 1 chambre(s) 33.94 m²